CROSSING DELTA
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() n1ck_gLiTcHeD China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 61 ms) | 0 [E0 · L0] (± 122 ms) | 0 (± 137.25 ms) | 0 | 16.263 | 13.307 ms | 1/31/2025, 10:14 AM |
| 2 | ![]() Old_Lion China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.207 | 16.420 ms | 9/8/2024, 5:52 AM |
| 3 | ![]() 改名昵称都重复 China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.205 | 19.212 ms | 3/15/2025, 12:10 PM |
| 4 | ![]() AFewSuns China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.205 | 20.686 ms | 6/25/2025, 5:47 AM |
| 5 | ![]() O나나O South Korea | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.205 | 20.809 ms | 3/6/2025, 7:13 AM |
| 6 | ![]() RainbowJi China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.204 | 21.221 ms | 8/23/2024, 10:19 AM |
| 7 | ![]() Netherite_ingot China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.204 | 21.890 ms | 11/23/2024, 8:50 AM |
| 8 | ![]() 绪_owo China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.203 | 24.245 ms | 10/10/2024, 11:14 AM |
| 9 | ![]() 雪语子 China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 1/27/2023, 5:44 AM |
| 10 | ![]() dovee China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 1/27/2023, 1:06 PM |
| 11 | ![]() FallingL China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 1/27/2023, 1:21 PM |
| 12 | ![]() 灵桃花 China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 1/27/2023, 2:27 PM |
| 13 | ![]() Rer0as China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 1/28/2023, 2:09 AM |
| 14 | ![]() YDRJSSY China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 2/7/2023, 6:33 AM |
| 15 | ![]() zmh054 China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 2/10/2023, 1:46 AM |
| 16 | ![]() hsX小轩 China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 3/11/2023, 1:38 PM |
| 17 | ![]() ccy0214 China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 3/27/2023, 6:58 AM |
| 18 | ![]() Neonqwq China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 3/28/2023, 9:32 AM |
| 19 | ![]() KamiroHayaki China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 4/15/2023, 12:35 PM |
| 20 | ![]() EG_KSのGG China | 1000000 | 100.00% | 1337 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.200 | 40.000 ms | 7/11/2023, 8:10 AM |
| 21 | ![]() 自以为是小黄瓜 China | 999764 | 99.97% | 1336 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.188 | 16.673 ms | 10/6/2024, 3:10 PM |
| 22 | ![]() HappyKevin China | 999764 | 99.97% | 1336 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.181 | 40.000 ms | 2/6/2023, 8:35 AM |
| 23 | ![]() 小翁同学 China | 999764 | 99.97% | 1336 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.181 | 40.000 ms | 4/30/2023, 11:32 AM |
| 24 | ![]() 205380603 China | 999529 | 99.95% | 1335 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.168 | 18.441 ms | 8/30/2024, 3:52 AM |
| 25 | ![]() ql19160 China | 999529 | 99.95% | 1335 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.167 | 20.353 ms | 10/22/2023, 7:42 AM |
| 26 | ![]() GalwereRay TW Taiwan Prov. China | 999529 | 99.95% | 1335 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.162 | 40.000 ms | 4/4/2023, 1:22 AM |
| 27 | ![]() DXTO China | 999529 | 99.95% | 1335 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.162 | 40.000 ms | 7/17/2023, 4:43 AM |
| 28 | ![]() jiaokeli China | 999293 | 99.92% | 1334 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.144 | 40.000 ms | 3/25/2023, 6:55 AM |
| 29 | ![]() qwp China | 999058 | 99.90% | 1333 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.128 | 23.918 ms | 5/1/2024, 6:25 AM |
| 30 | ![]() 我是个几把 China | 989144 | 99.90% | 1335 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 0 | 16.127 | 40.000 ms | 2/5/2023, 1:55 PM |
| 31 | ![]() Shenzouz China | 984806 | 99.90% | 1335 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.127 | 40.000 ms | 2/8/2023, 11:08 AM |
| 32 | ![]() VKape4689 China | 968426 | 99.90% | 1335 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.127 | 40.000 ms | 3/30/2023, 11:32 AM |
| 33 | ![]() WH_Constantinxx China | 999058 | 99.90% | 1333 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.125 | 40.000 ms | 1/27/2023, 3:47 AM |
| 34 | ![]() _zzzcw_ China | 999058 | 99.90% | 1333 (± 80 ms) | 4 [E4 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.125 | 40.000 ms | 1/28/2023, 7:05 AM |
| 35 | ![]() W8ndows China | 999058 | 99.90% | 1333 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.125 | 40.000 ms | 2/5/2023, 12:58 PM |
| 36 | ![]() XCW1472 China | 998332 | 99.87% | 1334 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.113 | 21.580 ms | 2/10/2025, 7:17 AM |
| 37 | ![]() Phiiiii China | 986290 | 99.87% | 1334 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 0 | 16.109 | 40.000 ms | 4/30/2023, 5:23 AM |
| 38 | ![]() BeiC_ China | 963426 | 99.85% | 1335 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 16.092 | 40.000 ms | 2/7/2023, 1:05 PM |
| 39 | ![]() Neal China | 998586 | 99.84% | 1331 (± 80 ms) | 6 [E0 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.091 | 22.777 ms | 8/18/2024, 8:26 AM |
| 40 | ![]() baie404 China | 987016 | 99.82% | 1332 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.074 | 23.361 ms | 8/17/2024, 11:42 AM |
| 41 | ![]() lcharal China | 996698 | 99.82% | 1334 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 16.074 | 40.000 ms | 7/19/2023, 3:03 PM |
| 42 | ![]() LJMSTKZF China | 988844 | 99.82% | 1334 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 16.074 | 40.000 ms | 3/26/2023, 2:44 AM |
| 43 | ![]() yiyang233 China | 958743 | 99.82% | 1332 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.071 | 40.000 ms | 7/12/2023, 12:18 AM |
| 44 | ![]() Reimupi China | 998351 | 99.82% | 1330 (± 80 ms) | 7 [E6 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.068 | 40.000 ms | 3/17/2023, 11:44 AM |
| 45 | ![]() UlyssesZhan China | 998351 | 99.82% | 1330 (± 80 ms) | 7 [E1 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.068 | 40.000 ms | 4/2/2023, 4:40 PM |
| 46 | ![]() YKTTKY China | 967483 | 99.79% | 1331 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.056 | 22.123 ms | 2/11/2025, 1:29 AM |
| 47 | ![]() 星野ちなつ United States | 962281 | 99.80% | 1333 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 16.055 | 40.000 ms | 7/24/2023, 1:19 AM |
| 48 | ![]() 无忧卡WYK China | 974215 | 99.79% | 1331 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.052 | 40.000 ms | 4/9/2023, 7:06 AM |
| 49 | ![]() 叶郡太守 China | 982655 | 99.77% | 1330 (± 80 ms) | 6 [E2 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.037 | 23.867 ms | 12/21/2025, 2:24 AM |
| 50 | ![]() 参宿烨光 China | 962270 | 99.77% | 1332 (± 80 ms) | 3 [E0 · L3] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 1 | 16.036 | 40.000 ms | 1/26/2023, 4:40 PM |
| 51 | ![]() 宇落君 China | 963882 | 99.77% | 1330 (± 80 ms) | 6 [E0 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.033 | 40.000 ms | 4/15/2023, 6:58 AM |
| 52 | ![]() Drae1ng China | 951616 | 99.77% | 1330 (± 80 ms) | 6 [E2 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.033 | 40.000 ms | 4/4/2023, 12:32 PM |
| 53 | ![]() Rhyames China | 997880 | 99.76% | 1328 (± 80 ms) | 9 [E9 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.033 | 25.385 ms | 12/11/2025, 9:01 AM |
| 54 | ![]() Btornik Albania | 944009 | 99.75% | 1331 (± 80 ms) | 4 [E4 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 16.020 | 26.014 ms | 4/5/2025, 7:15 AM |
| 55 | ![]() TeddyJi China | 965550 | 99.75% | 1331 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 16.017 | 40.000 ms | 2/19/2023, 9:19 AM |
| 56 | ![]() 离谱的修星元 China | 997644 | 99.74% | 1327 (± 80 ms) | 10 [E9 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.012 | 40.000 ms | 7/14/2023, 11:56 AM |
| 57 | ![]() HZYTXFY China | 982401 | 99.72% | 1332 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 16.001 | 40.000 ms | 7/22/2023, 8:03 AM |
| 58 | ![]() yizcdl2357 China | 951967 | 99.72% | 1328 (± 80 ms) | 8 [E6 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 0 | 15.999 | 24.222 ms | 1/28/2026, 8:23 AM |
| 59 | ![]() C7L_63 China | 963411 | 99.72% | 1328 (± 80 ms) | 8 [E6 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.997 | 30.289 ms | 4/25/2024, 9:43 AM |
| 60 | ![]() 啊猫猫猫猫 United States | 995497 | 99.72% | 1328 (± 80 ms) | 8 [E4 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.996 | 40.000 ms | 7/10/2023, 6:28 PM |
| 61 | ![]() HOTHOTAA China | 997408 | 99.71% | 1326 (± 80 ms) | 11 [E10 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.993 | 40.000 ms | 2/18/2023, 8:21 AM |
| 62 | ![]() 榴莲柠檬Lllm China | 951051 | 99.70% | 1331 (± 80 ms) | 3 [E0 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 15.988 | 19.472 ms | 3/22/2026, 2:45 AM |
| 63 | ![]() Linzi64 China | 944319 | 99.70% | 1331 (± 80 ms) | 3 [E3 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 15.983 | 40.000 ms | 1/29/2023, 8:16 AM |
| 64 | ![]() spetaStu China | 978882 | 99.69% | 1327 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.982 | 19.792 ms | 8/25/2024, 10:41 AM |
| 65 | ![]() Ggod China | 995187 | 99.69% | 1327 (± 80 ms) | 9 [E7 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.977 | 40.000 ms | 2/2/2023, 10:19 AM |
| 66 | ![]() 二天 China | 950310 | 99.69% | 1327 (± 80 ms) | 9 [E8 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.977 | 40.000 ms | 2/8/2023, 3:00 PM |
| 67 | ![]() CN15985 United States | 997173 | 99.69% | 1325 (± 80 ms) | 12 [E2 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.975 | 40.000 ms | 7/22/2023, 10:08 AM |
| 68 | ![]() zzzzz China | 943078 | 99.67% | 1328 (± 80 ms) | 7 [E1 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 15.961 | 40.000 ms | 1/28/2023, 4:28 AM |
| 69 | ![]() LithiumLee China | 996937 | 99.66% | 1324 (± 80 ms) | 13 [E9 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.959 | 24.052 ms | 7/10/2024, 12:24 AM |
| 70 | ![]() 一只屑の兔 China | 987173 | 99.66% | 1326 (± 80 ms) | 10 [E6 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.959 | 37.172 ms | 12/20/2025, 2:07 AM |
| 71 | ![]() specialchess China | 995251 | 99.66% | 1326 (± 80 ms) | 10 [E1 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.959 | 40.000 ms | 2/24/2023, 7:55 AM |
| 72 | ![]() peacefulle China | 961990 | 99.64% | 1327 (± 80 ms) | 8 [E5 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 15.947 | 20.847 ms | 8/16/2024, 3:01 AM |
| 73 | ![]() Reeslith China | 951892 | 99.64% | 1327 (± 80 ms) | 8 [E7 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 15.943 | 40.000 ms | 2/9/2023, 12:29 PM |
| 74 | ![]() 草薙宁宁 China | 977887 | 99.64% | 1325 (± 80 ms) | 11 [E8 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.940 | 40.000 ms | 2/10/2023, 2:28 PM |
| 75 | ![]() Brorena China | 962330 | 99.64% | 1325 (± 80 ms) | 11 [E7 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.940 | 40.000 ms | 1/27/2023, 6:46 AM |
| 76 | ![]() Hjl072415 China | 996702 | 99.63% | 1323 (± 80 ms) | 14 [E9 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.937 | 40.000 ms | 7/13/2023, 1:56 AM |
| 77 | ![]() 祸灵梦 Albania | 962610 | 99.62% | 1328 (± 80 ms) | 6 [E2 · L4] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 15.928 | 27.487 ms | 8/5/2024, 9:13 AM |
| 78 | ![]() 希望的小兔 China | 930266 | 99.61% | 1326 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 1 | 15.928 | 22.559 ms | 10/6/2023, 5:27 AM |
| 79 | ![]() LoZer China | 955580 | 99.62% | 1328 (± 80 ms) | 6 [E5 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 15.927 | 40.000 ms | 2/9/2023, 4:44 PM |
| 80 | ![]() phizone_suxiao China | 948089 | 99.59% | 1327 (± 80 ms) | 7 [E3 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 15.908 | 40.000 ms | 3/29/2023, 1:13 PM |
| 81 | ![]() Rational屿邂 China | 963130 | 99.58% | 1323 (± 80 ms) | 13 [E9 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.903 | 40.000 ms | 2/28/2023, 4:28 PM |
| 82 | ![]() toby不事托比 China | 996230 | 99.58% | 1321 (± 80 ms) | 16 [E14 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.900 | 40.000 ms | 5/18/2023, 1:07 PM |
| 83 | ![]() XingC China | 957909 | 99.57% | 1328 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 15.892 | 40.000 ms | 7/29/2023, 11:58 AM |
| 84 | ![]() Goni China | 952524 | 99.57% | 1328 (± 80 ms) | 5 [E3 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 15.892 | 40.000 ms | 2/12/2023, 10:08 AM |
| 85 | ![]() Grotes_que China | 949200 | 99.57% | 1326 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 15.889 | 40.000 ms | 1/30/2023, 10:32 AM |
| 86 | ![]() Ya_ China | 943067 | 99.57% | 1326 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 15.889 | 40.000 ms | 7/31/2023, 2:12 PM |
| 87 | ![]() 动物园里的猴子 China | 976616 | 99.56% | 1324 (± 80 ms) | 11 [E2 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 15.886 | 40.000 ms | 4/10/2023, 8:48 AM |
| 88 | ![]() Tab_Ctrl China | 972277 | 99.56% | 1324 (± 80 ms) | 11 [E5 · L6] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 0 | 15.886 | 40.000 ms | 4/1/2023, 5:22 AM |
| 89 | ![]() zw_one China | 977105 | 99.56% | 1322 (± 80 ms) | 14 [E11 · L3] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 0 | 15.886 | 27.311 ms | 5/11/2024, 7:00 AM |
| 90 | ![]() yekong001 China | 961548 | 99.56% | 1322 (± 80 ms) | 14 [E5 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.886 | 27.852 ms | 5/23/2024, 12:44 PM |
| 91 | ![]() GiantDog China | 974693 | 99.54% | 1325 (± 80 ms) | 9 [E3 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 15.874 | 24.441 ms | 5/19/2024, 1:21 AM |
| 92 | ![]() soppi China | 981200 | 99.54% | 1325 (± 80 ms) | 9 [E4 · L5] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 1 | 15.872 | 27.514 ms | 1/26/2026, 2:03 PM |
| 93 | ![]() SkySkySky China | 950950 | 99.54% | 1323 (± 80 ms) | 12 [E10 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 15.870 | 27.026 ms | 9/5/2025, 7:30 AM |
| 94 | ![]() VirTuaL China | 950426 | 99.54% | 1323 (± 80 ms) | 12 [E4 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 15.868 | 40.000 ms | 7/21/2023, 3:59 AM |
| 95 | ![]() fminusone Albania | 993474 | 99.53% | 1321 (± 80 ms) | 15 [E7 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.867 | 27.240 ms | 7/25/2025, 3:50 AM |
| 96 | ![]() Ginoyop Iceland | 946818 | 99.52% | 1326 (± 80 ms) | 7 [E5 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 15.856 | 28.719 ms | 4/30/2025, 11:17 AM |
| 97 | ![]() ColourpOINT China | 937393 | 99.52% | 1326 (± 80 ms) | 7 [E5 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 15.855 | 40.000 ms | 2/2/2023, 10:11 AM |
| 98 | ![]() 87abao TW Taiwan Prov. China | 949850 | 99.51% | 1324 (± 80 ms) | 10 [E3 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 15.854 | 26.141 ms | 11/11/2024, 1:25 PM |
| 99 | ![]() MORNING China | 962199 | 99.51% | 1320 (± 80 ms) | 16 [E0 · L16] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.847 | 40.000 ms | 1/27/2023, 6:16 AM |
| 100 | ![]() ZanderJi China | 995524 | 99.50% | 1318 (± 80 ms) | 19 [E15 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.844 | 40.000 ms | 1/29/2023, 2:46 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |






































