Ninelie(EasyListening)
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 深渊幽狐 China | 963468 | 99.64% | 942 (± 80 ms) | 7 [E0 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.779 | 22.786 ms | 7/19/2026, 2:30 PM |
| 2 | ![]() soppi China | 962295 | 99.49% | 940 (± 80 ms) | 8 [E1 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.689 | 27.955 ms | 3/7/2026, 6:51 AM |
| 3 | ![]() 祖咩咩 China | 993368 | 99.26% | 930 (± 80 ms) | 20 [E4 · L16] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.547 | 28.392 ms | 8/6/2026, 8:10 AM |
| 4 | ![]() Atomicjzh China | 981189 | 99.23% | 931 (± 80 ms) | 18 [E12 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.527 | 31.950 ms | 3/28/2026, 3:18 PM |
| 5 | ![]() 夏祈星漓 China | 938984 | 99.07% | 934 (± 80 ms) | 11 [E3 · L8] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 13.430 | 23.563 ms | 2/16/2026, 8:53 AM |
| 6 | ![]() 星稀 China | 933716 | 98.92% | 928 (± 80 ms) | 18 [E16 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 13.335 | 30.767 ms | 2/14/2026, 7:09 AM |
| 7 | ![]() 南极熊zzz China | 935542 | 98.19% | 914 (± 80 ms) | 29 [E10 · L19] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 12.899 | 39.648 ms | 8/26/2026, 4:52 AM |
| 8 | ![]() ngang Macau SAR China | 921053 | 96.42% | 864 (± 80 ms) | 80 [E19 · L61] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 11.862 | 39.856 ms | 4/4/2026, 5:28 AM |
| 9 | ![]() ImFRC_ China | 902979 | 95.55% | 857 (± 80 ms) | 78 [E60 · L18] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 11 | 11.360 | 53.160 ms | 7/5/2026, 11:10 AM |
| 10 | ![]() 一百二十六 China | 861621 | 93.64% | 848 (± 80 ms) | 64 [E28 · L36] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 32 | 10.316 | 54.791 ms | 7/26/2026, 10:36 AM |
| 11 | ![]() CNLeo China | 860095 | 93.17% | 798 (± 80 ms) | 134 [E34 · L100] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 14 | 10.060 | 63.786 ms | 8/8/2026, 5:05 AM |
| 12 | ![]() jackey666250 China | 850979 | 92.39% | 801 (± 80 ms) | 118 [E27 · L91] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 26 | 9.661 | 48.795 ms | 8/18/2026, 9:33 AM |
| 13 | ![]() Origin China | 838789 | 91.74% | 813 (± 80 ms) | 90 [E48 · L42] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 40 | 9.326 | 48.166 ms | 2/16/2026, 8:52 AM |
| 14 | ![]() Phigro China | 827311 | 90.53% | 784 (± 80 ms) | 117 [E24 · L93] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 46 | 8.719 | 57.913 ms | 7/25/2026, 4:58 AM |
| 15 | ![]() 平仄 China | 762621 | 83.69% | 695 (± 80 ms) | 154 [E26 · L128] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 97 | 5.686 | 53.224 ms | 3/29/2026, 5:16 AM |
| 16 | ![]() 竹策舟月 China | 735374 | 80.78% | 616 (± 80 ms) | 233 [E155 · L78] (± 160 ms) | 41 (± 180 ms) | 60 | 4.579 | 75.610 ms | 8/11/2026, 1:01 PM |
| 17 | ![]() 妮nnni China | 546858 | 59.83% | 478 (± 80 ms) | 139 [E51 · L88] (± 160 ms) | 15 (± 180 ms) | 318 | 0.000 | 66.963 ms | 8/10/2026, 10:37 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |







